Infos : Sochaux - Auxerre
Derniers matchs : Sochaux
17/11/18 | Haguenau | Sochaux | 3 - 3 | N |
---|---|---|---|---|
09/11/18 | Le Havre | Sochaux | 3 - 2 | D |
02/11/18 | Paris FC | Sochaux | 0 - 0 | N |
26/10/18 | Sochaux | Niort | 0 - 3 | D |
19/10/18 | Troyes | Sochaux | 1 - 2 | V |
08/10/18 | Sochaux | Metz | 1 - 2 | D |
Derniers matchs : Auxerre
17/11/18 | Angouleme | Auxerre | 1 - 0 | D |
---|---|---|---|---|
09/11/18 | Auxerre | Niort | 0 - 0 | N |
05/11/18 | Metz | Auxerre | 0 - 1 | V |
31/10/18 | Nice | Auxerre | 3 - 2 | D |
26/10/18 | Auxerre | Paris FC | 0 - 2 | D |
19/10/18 | Auxerre | Béziers | 2 - 0 | V |
Confrontation directe
13/03/18 | Sochaux | Auxerre | 0 - 4 |
---|---|---|---|
29/09/17 | Auxerre | Sochaux | 2 - 0 |
07/02/17 | Sochaux | Auxerre | 0 - 1 |
09/09/16 | Auxerre | Sochaux | 0 - 0 |
29/04/16 | Sochaux | Auxerre | 2 - 3 |
11/12/15 | Auxerre | Sochaux | 2 - 1 |
Classement
# | Équipe | V | N | D | B | Pts | N |