Infos : Paris FC - AS Beziers
Derniers matchs : Paris FC
10/08/18 | Brest | Paris FC | 1 - 1 | N |
---|---|---|---|---|
03/08/18 | Paris FC | Nancy | 2 - 0 | V |
27/07/18 | Gazelec | Paris FC | 1 - 1 | N |
20/07/18 | Amiens | Paris FC | 1 - 2 | V |
11/05/18 | Clermont | Paris FC | 2 - 2 | N |
04/05/18 | Paris FC | Nancy | 2 - 1 | V |
Derniers matchs : AS Beziers
10/08/18 | Troyes | AS Béziers | 0 - 1 | V |
---|---|---|---|---|
03/08/18 | AS Béziers | Ajaccio | 0 - 1 | V |
27/07/18 | Nancy | AS Béziers | 0 - 2 | V |
11/07/18 | Marseille | AS Béziers | 1 - 2 | V |
06/07/18 | AS Béziers | Nîmes | 0 - 1 | V |
11/05/18 | AS Béziers | Les Herbiers | 4 - 1 | D |
Confrontation directe
17/02/17 | Paris FC | AS Béziers | 0 - 0 |
---|---|---|---|
09/09/16 | AS Béziers | Paris FC | 1 - 0 |
Classement
# | Équipe | V | N | D | B | Pts | N |