Infos : Marseille - Toulouse
Derniers matchs : Marseille
04/08/18 | Bournemouth | Marseille | 5 - 2 | D |
---|---|---|---|---|
28/07/18 | Sporting | Marseille | 1 - 1 | N |
25/07/18 | Marseille | Betis Séville | 2 - 3 | D |
21/07/18 | Marseille | Villarreal | 1 - 1 | N |
18/07/18 | Nantes | Marseille | 1 - 2 | V |
13/07/18 | Marseille | St. Etienne | 0 - 1 | D |
Derniers matchs : Toulouse
04/08/18 | Crystal Palace | Toulouse | 4 - 1 | D |
---|---|---|---|---|
27/05/18 | Toulouse | Ajaccio | 1 - 0 | V |
23/05/18 | Ajaccio | Toulouse | 0 - 3 | V |
19/05/18 | Toulouse | Guingamp | 2 - 1 | V |
12/05/18 | Bordeaux | Toulouse | 4 - 2 | D |
06/05/18 | Toulouse | Lille | 2 - 3 | D |
Confrontation directe
11/03/18 | Toulouse | Marseille | 1 - 2 |
---|---|---|---|
24/09/17 | Marseille | Toulouse | 2 - 0 |
09/04/17 | Toulouse | Marseille | 0 - 0 |
08/01/17 | Toulouse | Marseille | 1 - 2 |
14/08/16 | Marseille | Toulouse | 0 - 0 |
06/03/16 | Marseille | Toulouse | 1 - 1 |
Classement
# | Équipe | V | N | D | B | Pts | N |