Infos : Philadelphia Union - Los Angeles Galaxy
Derniers matchs : Philadelphia Union
15/07/18 | Union Philadelphie | E. Francfort | 1 - 0 | D |
---|---|---|---|---|
12/07/18 | Chicago Fire | Union Philadelphie | 3 - 4 | V |
08/07/18 | Union Philadelphie | Atlanta United FC | 0 - 2 | V |
01/07/18 | Los Angeles FC | Union Philadelphie | 4 - 1 | D |
23/06/18 | Union Philadelphie | Vancouver Whitecaps | 4 - 0 | D |
17/06/18 | Union Philadelphie | RB New York | 2 - 1 | D |
Derniers matchs : Los Angeles Galaxy
15/07/18 | Nouvelle-Angleterre | Los Angeles | 2 - 3 | V |
---|---|---|---|---|
08/07/18 | Los Angeles | Columbus Crew | 4 - 0 | D |
05/07/18 | Los Angeles | DC United | 2 - 2 | N |
01/07/18 | San José | Los Angeles | 3 - 3 | N |
16/06/18 | Portland Timbers | Los Angeles | 1 - 0 | D |
10/06/18 | Los Angeles | Salt Lake | 3 - 0 | D |
Confrontation directe
30/04/17 | Los Angeles | Union Philadelphie | 0 - 0 |
---|---|---|---|
12/05/16 | Union Philadelphie | Los Angeles | 2 - 2 |
21/06/15 | Los Angeles | Union Philadelphie | 5 - 1 |
26/05/14 | Los Angeles | Union Philadelphie | 4 - 1 |
16/05/13 | Union Philadelphie | Los Angeles | 1 - 4 |
05/07/12 | Los Angeles | Union Philadelphie | 1 - 2 |
Classement
# | Équipe | V | N | D | B | Pts | N |